Stručné shrnutí: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „Z programového prohlášení vlády z 27. 6. 2018: : ''Současný stav eGovernmentu v České republice není uspokojivý. Přes optimistický start a n…“) (Značka: editace z VisualEditoru) |
(Značka: editace z VisualEditoru) |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Z programového prohlášení vlády z 27. 6. 2018: | Z programového prohlášení vlády z 27. 6. 2018: | ||
− | : ''Současný stav eGovernmentu v České republice není uspokojivý. Přes optimistický start a nadějné pilotní fáze projekt ustrnul a dále se příliš nerozvíjel a nepřinesl obyvatelům země očekávané nové možnosti komunikace s úřady a služby v odpovídající míře.'' | + | :''Současný stav eGovernmentu v České republice není uspokojivý. Přes optimistický start a nadějné pilotní fáze projekt ustrnul a dále se příliš nerozvíjel a nepřinesl obyvatelům země očekávané nové možnosti komunikace s úřady a služby v odpovídající míře.'' |
− | : ''Ostatní státy EU nám utekly nebo nás předběhly. Za poslední období mnoho nových projektů a služeb nevzniklo, v lepším případě se udržoval současný, ne příliš efektivní stav.'' | + | :''Ostatní státy EU nám utekly nebo nás předběhly. Za poslední období mnoho nových projektů a služeb nevzniklo, v lepším případě se udržoval současný, ne příliš efektivní stav.'' |
'''S textem programového prohlášení vlády není možné než souhlasit, bohužel se od roku 2017, za 4 roky se změnilo pouze málo věcí k lepšímu.''' | '''S textem programového prohlášení vlády není možné než souhlasit, bohužel se od roku 2017, za 4 roky se změnilo pouze málo věcí k lepšímu.''' | ||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
Více než '''88 % českých domácností má přístup na internet''', 77 % populace ho běžně používá. Více než 93 % (!!) uživatelů internetu v ČR přes něj nakupuje zboží, v tomto parametru jsme 3. nejaktivnější v EU. Polovina platí za online služby. Ale '''pouze 29 % lidí''' vyplnila nějaký formulář státu a online ho odeslala. | Více než '''88 % českých domácností má přístup na internet''', 77 % populace ho běžně používá. Více než 93 % (!!) uživatelů internetu v ČR přes něj nakupuje zboží, v tomto parametru jsme 3. nejaktivnější v EU. Polovina platí za online služby. Ale '''pouze 29 % lidí''' vyplnila nějaký formulář státu a online ho odeslala. | ||
− | V '''online prostoru''' se běžně '''pohybuje většina české populace''', která zde provádí i složitější operace (nákup zboží). Je zřejmé, že '''nedostatkem znalostí či zkušeností čeští občané netrpí'''. Ale '''pouze 29 % lidí''' obdobným způsobem komunikuje se státem. Z toho je zřejmé, že problém je na straně státu, nikoliv občanů[https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart={%22indicator-group%22:%22research-and-development%22,%22indicator%22:%22h2020_newentry%22,%22breakdown%22:%22orgclass_total%22,%22unit-measure%22:%22pc_organisations%22,%22ref-area%22:%5B%22BE%22,%22BG%22,%22CZ%22,%22DK%22,%22DE%22,%22EE%22,%22IE%22,%22EL%22,%22ES%22,%22FR%22,%22HR%22,%22IT%22,%22CY%22,%22LV%22,%22LT%22,%22LU%22,%22HU%22,%22MT%22,%22NL%22,%22AT%22,%22PL%22,%22PT%22,%22RO%22,%22SI%22,%22SK%22,%22FI%22,%22SE%22,%22EU%22%5D <nowiki>[1]</nowiki>]. | + | === Je chyba na straně firem a občanů či státu? === |
+ | V '''online prostoru''' se běžně '''pohybuje většina české populace''', která zde provádí i složitější operace (nákup zboží). Je zřejmé, že '''nedostatkem znalostí či zkušeností čeští občané netrpí'''. Ale '''pouze 29 % lidí''' obdobným způsobem komunikuje se státem. Z toho je zřejmé, že problém je na straně státu, nikoliv občanů[https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart={%22indicator-group%22:%22research-and-development%22,%22indicator%22:%22h2020_newentry%22,%22breakdown%22:%22orgclass_total%22,%22unit-measure%22:%22pc_organisations%22,%22ref-area%22:%5B%22BE%22,%22BG%22,%22CZ%22,%22DK%22,%22DE%22,%22EE%22,%22IE%22,%22EL%22,%22ES%22,%22FR%22,%22HR%22,%22IT%22,%22CY%22,%22LV%22,%22LT%22,%22LU%22,%22HU%22,%22MT%22,%22NL%22,%22AT%22,%22PL%22,%22PT%22,%22RO%22,%22SI%22,%22SK%22,%22FI%22,%22SE%22,%22EU%22%5D <nowiki>[1]</nowiki>]. | ||
− | + | ===Jak by měla vypadat státní správa?=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === Jak by měla vypadat státní správa? === | ||
✅ prostě prozákaznická | ✅ prostě prozákaznická | ||
Řádek 33: | Řádek 28: | ||
✅ pro občana, ne naopak | ✅ pro občana, ne naopak | ||
− | === Co s tím? === | + | ===Co s tím?=== |
Je potřeba provést | Je potřeba provést | ||
− | * '''digitální transformaci státu''', | + | *'''digitální transformaci státu''', |
− | * '''skutečnou transformaci''' vnitřních procesů a agend státu, s maximálním využití '''automatizace''', | + | *'''skutečnou transformaci''' vnitřních procesů a agend státu, s maximálním využití '''automatizace''', |
− | * '''zrušení nepotřebných agend''' a zjednodušení ostatních, | + | *'''zrušení nepotřebných agend''' a zjednodušení ostatních, |
− | * soustředit se na zvýšení kapacity a '''digitální kompetence''' zaměstnanců státu a změny jejich struktury, | + | *soustředit se na zvýšení kapacity a '''digitální kompetence''' zaměstnanců státu a změny jejich struktury, |
− | * soustředit se na práci s talenty, absolventy vysokých škol a jejich získání pro práci ve státní správě | + | *soustředit se na práci s talenty, absolventy vysokých škol a jejich získání pro práci ve státní správě |
− | * '''moderní řízení úřadů''' a jejich cílů, | + | *'''moderní řízení úřadů''' a jejich cílů, |
− | * moderní '''řízení projektů''', podstatné zvýšení podílu '''agilně''' a průběžně rozvíjených služeb, | + | *moderní '''řízení projektů''', podstatné zvýšení podílu '''agilně''' a průběžně rozvíjených služeb, |
− | * důsledně '''pro-klientský přístup''', | + | *důsledně '''pro-klientský přístup''', |
− | * sběr dat o chodu úřadu a provozu agend, měření '''efektivity a kvality''' služby, | + | *sběr dat o chodu úřadu a provozu agend, měření '''efektivity a kvality''' služby, |
− | * rozhodování a řízení úřadů na základě dat, | + | *rozhodování a řízení úřadů na základě dat, |
− | * '''centrální řízení''' a podpora digitální transformace. | + | *'''centrální řízení''' a podpora digitální transformace. |
Dosavadní přístup politické reprezentace a státu '''nevede k nutné změně'''. Dosavadní metody „digitalizace“ obvykle pouze převedly papírovou agendu do počítače, ale bez zavedení automatizace, bez využití výhod digitálních technologií, bez samoobslužného přístupu. | Dosavadní přístup politické reprezentace a státu '''nevede k nutné změně'''. Dosavadní metody „digitalizace“ obvykle pouze převedly papírovou agendu do počítače, ale bez zavedení automatizace, bez využití výhod digitálních technologií, bez samoobslužného přístupu. | ||
Řádek 52: | Řádek 47: | ||
Podíl ruční práce se nezměnil, v mnoha případech se efektivita navíc zhoršila tím, že se agenda vede jak v počítači, tak papírově. Je zřejmé, že takové '''falešná digitalizace''' nevede k efektivnější, rychlejší a přístupnější státní správě. | Podíl ruční práce se nezměnil, v mnoha případech se efektivita navíc zhoršila tím, že se agenda vede jak v počítači, tak papírově. Je zřejmé, že takové '''falešná digitalizace''' nevede k efektivnější, rychlejší a přístupnější státní správě. | ||
− | === | + | ===Nejdůležitější kroky, které je nutné a možné udělat=== |
+ | |||
+ | #Vytvoření pozice místopředsedy vlády pro digitální transformaci (bez portfeje), zodpovědného za digitální transformaci. | ||
+ | #Vznik Digitální agentury ČR (DAČR) při úřadu vlády či samostatně. | ||
+ | #Zajištění jejího financování ve výši 200-250 mil. Kč ročně ([[Hrubá kalkulace nákladů a návratnosti DAČR]]). | ||
+ | #Zajištění legislativní změny, aby měl DAČR požadované a [[DAČR, Centralizovaná vize, distribuovaná realizace|nutné pravomoce a působnost]]. | ||
+ | #Vznik analytické jednotky při Úřadu vlády. | ||
+ | #Vznik project management office. | ||
+ | #Vznik přidružených konzultačních, delivery a projektových teamů pro pomoc s transformací v jednotlivých úřadech | ||
+ | #Transformace odborů Ministerstva vnitra OHA a eGOV MV ČR a oddělení eGov Cloud do DAČR. | ||
+ | #Restart Hodnocení dopadů regulace (RIA) a příslušné komise Legislativní rady vlády pro digitalizaci | ||
+ | #Finalizace [[Standard digitální služby|Standardu digitální služby]] a aplikování jeho pravidel a principů na všechny nově spouštěné či upravované digitální služby státu. | ||
+ | #Nastavení a měření společných KPI pro jednotlivé agendy a digitální služby státu. | ||
+ | |||
+ | Další nutné první kroky najdete na https://www.moderni-stat.cz/wiki/Prvn%C3%AD_kroky. | ||
+ | |||
+ | ===Digitální transformace do Moderního státu vyžaduje realizaci změn v několika oblastech, a to současně a koordinovaně=== | ||
+ | |||
+ | #Role státu - občan jako zákazník | ||
+ | #DAČR, Centralizovaná vize, distribuovaná realizace | ||
+ | #Lidé, práce s talenty, digitální kompetence | ||
+ | #Změna procesů, změna myšlení | ||
+ | #Agilita, prozákaznický přístup, ale i právo na chybu | ||
+ | #Rozhodování na základě dat, ne pocitů. Metriky i výkonnostní cíle. | ||
+ | #Revoluce, ne evoluce | ||
− | |||
− | |||
− | + | Detailně jsou popsány na [https://ww.moderni-stat.cz www.moderni-stat.cz]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuální verze z 12. 10. 2021, 10:59
Z programového prohlášení vlády z 27. 6. 2018:
- Současný stav eGovernmentu v České republice není uspokojivý. Přes optimistický start a nadějné pilotní fáze projekt ustrnul a dále se příliš nerozvíjel a nepřinesl obyvatelům země očekávané nové možnosti komunikace s úřady a služby v odpovídající míře.
- Ostatní státy EU nám utekly nebo nás předběhly. Za poslední období mnoho nových projektů a služeb nevzniklo, v lepším případě se udržoval současný, ne příliš efektivní stav.
S textem programového prohlášení vlády není možné než souhlasit, bohužel se od roku 2017, za 4 roky se změnilo pouze málo věcí k lepšímu.
Proč jsou digitální služby státu tak málo používané a nepopulární?editovateditovat zdroj
Více než 88 % českých domácností má přístup na internet, 77 % populace ho běžně používá. Více než 93 % (!!) uživatelů internetu v ČR přes něj nakupuje zboží, v tomto parametru jsme 3. nejaktivnější v EU. Polovina platí za online služby. Ale pouze 29 % lidí vyplnila nějaký formulář státu a online ho odeslala.
Obsah
Je chyba na straně firem a občanů či státu?
V online prostoru se běžně pohybuje většina české populace, která zde provádí i složitější operace (nákup zboží). Je zřejmé, že nedostatkem znalostí či zkušeností čeští občané netrpí. Ale pouze 29 % lidí obdobným způsobem komunikuje se státem. Z toho je zřejmé, že problém je na straně státu, nikoliv občanů[1].
Jak by měla vypadat státní správa?
✅ prostě prozákaznická
✅ důvěřující i důvěryhodná
✅ moderně a daty řízená
✅ motivující k inovacím a efektivitě
✅ efektivní, automatizovaná
✅ agilní a akceschopná
✅ pro občana, ne naopak
Co s tím?
Je potřeba provést
- digitální transformaci státu,
- skutečnou transformaci vnitřních procesů a agend státu, s maximálním využití automatizace,
- zrušení nepotřebných agend a zjednodušení ostatních,
- soustředit se na zvýšení kapacity a digitální kompetence zaměstnanců státu a změny jejich struktury,
- soustředit se na práci s talenty, absolventy vysokých škol a jejich získání pro práci ve státní správě
- moderní řízení úřadů a jejich cílů,
- moderní řízení projektů, podstatné zvýšení podílu agilně a průběžně rozvíjených služeb,
- důsledně pro-klientský přístup,
- sběr dat o chodu úřadu a provozu agend, měření efektivity a kvality služby,
- rozhodování a řízení úřadů na základě dat,
- centrální řízení a podpora digitální transformace.
Dosavadní přístup politické reprezentace a státu nevede k nutné změně. Dosavadní metody „digitalizace“ obvykle pouze převedly papírovou agendu do počítače, ale bez zavedení automatizace, bez využití výhod digitálních technologií, bez samoobslužného přístupu.
Podíl ruční práce se nezměnil, v mnoha případech se efektivita navíc zhoršila tím, že se agenda vede jak v počítači, tak papírově. Je zřejmé, že takové falešná digitalizace nevede k efektivnější, rychlejší a přístupnější státní správě.
Nejdůležitější kroky, které je nutné a možné udělat
- Vytvoření pozice místopředsedy vlády pro digitální transformaci (bez portfeje), zodpovědného za digitální transformaci.
- Vznik Digitální agentury ČR (DAČR) při úřadu vlády či samostatně.
- Zajištění jejího financování ve výši 200-250 mil. Kč ročně (Hrubá kalkulace nákladů a návratnosti DAČR).
- Zajištění legislativní změny, aby měl DAČR požadované a nutné pravomoce a působnost.
- Vznik analytické jednotky při Úřadu vlády.
- Vznik project management office.
- Vznik přidružených konzultačních, delivery a projektových teamů pro pomoc s transformací v jednotlivých úřadech
- Transformace odborů Ministerstva vnitra OHA a eGOV MV ČR a oddělení eGov Cloud do DAČR.
- Restart Hodnocení dopadů regulace (RIA) a příslušné komise Legislativní rady vlády pro digitalizaci
- Finalizace Standardu digitální služby a aplikování jeho pravidel a principů na všechny nově spouštěné či upravované digitální služby státu.
- Nastavení a měření společných KPI pro jednotlivé agendy a digitální služby státu.
Další nutné první kroky najdete na https://www.moderni-stat.cz/wiki/Prvn%C3%AD_kroky.
Digitální transformace do Moderního státu vyžaduje realizaci změn v několika oblastech, a to současně a koordinovaně
- Role státu - občan jako zákazník
- DAČR, Centralizovaná vize, distribuovaná realizace
- Lidé, práce s talenty, digitální kompetence
- Změna procesů, změna myšlení
- Agilita, prozákaznický přístup, ale i právo na chybu
- Rozhodování na základě dat, ne pocitů. Metriky i výkonnostní cíle.
- Revoluce, ne evoluce
Detailně jsou popsány na www.moderni-stat.cz.