|
|
Řádek 3: |
Řádek 3: |
| <br /> | | <br /> |
| | | |
− | == Ministerstvo financí == | + | ==Ministerstvo financí== |
| [[Finanční úřady a GFŘ]] | | [[Finanční úřady a GFŘ]] |
| | | |
Řádek 9: |
Řádek 9: |
| [[Úřady práce]] | | [[Úřady práce]] |
| | | |
− | | + | == MMR == |
− | MMR | |
− | | |
| [[NIPEZ|NIPEZ a zejména NEN]] | | [[NIPEZ|NIPEZ a zejména NEN]] |
− |
| |
− | MS2021
| |
− |
| |
− | ==Finanční úřady a GFŘ==
| |
− | '''Rok 2017'''
| |
− |
| |
− | *Průměrný plat zaměstnanců GFŘ v 2017 36650,- měsíčně ([https://is.ambis.cz/th/irsgo/prace-ac-2019-04-11_-final__Opraveno_.pdf zdroj])
| |
− | *16300 osob, z toho 15770 služebních míst. Reálně 15500 lidí, zbytek neobsazený
| |
− |
| |
− | '''Rok 2020'''
| |
− |
| |
− | Tabulka č. 52: Plnění limitu počtu zaměstnanců ve fyzických osobách v letech 2016–2020 ([https://archiv.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-sprava-cr/Informace_o_cinnosti_FS_CR_za_rok_2020.pdf zdroj])
| |
− |
| |
− | *Schválený počet systemizovaných míst k 1. 1.:15 714
| |
− | *Schválený počet systemizovaných míst 31. 12.: 15 714
| |
− | *Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12.: 15 031
| |
− | *Podíl plnění (%): 95,7%
| |
− | *Z celkového počtu 15 031 zaměstnanců v evidenčním počtu bylo k 31. 12. 2020 ve služebním poměru 14 074 a v pracovním poměru 957 zaměstnanců.
| |
− | *'''Průměrný plat zaměstnanců FS''' za rok 2020 dosáhl částky '''43 301 Kč.'''
| |
− |
| |
− | '''Rok 2021'''
| |
− |
| |
− | *platy zaměstnanců GFŘ včetně odvodů a pojištění ročně 10,3 mld Kč.
| |
− | *Platy bez odvodů 7,67 mld Kč ()
| |
− | *Počet úředníků ve služebním poměru je 13768
| |
− | *Počet úředníků v pracovním poměru je 972
| |
− | *Celkem 14740
| |
− | *'''průměrný plat 43 362 Kč/měsíc''' (7670000000/14740/12)
| |
− |
| |
− | ===Úspory===
| |
− | <blockquote>Pokud se počet pracovníků sníží o 10 %, což je vzhledem k ruční práci a její automatizaci reálné, dojde k úspoře '''760 mil. Kč ročně''' při vynaložení nákladů max. v 100 mil. jednorázově (první automatizace) a pak do 50 mil. Kč ročně (postupný rozvoj)</blockquote><br />
| |
− |
| |
− | ==Úřady práce==
| |
− | '''Rok 2020'''
| |
− |
| |
− | *Služební /pracovní místa v úvazcích - ÚP ČR - k 1. 1. 2020
| |
− | *Služební 11168
| |
− | *celkem 11800
| |
− | *'''Platy celkem 6,86 mld Kč včetně odvodů'''
| |
− | *'''Průměrný plat 30790,- hrubého měsíčně''' (bez odvodů) (4360000000/11800/12)
| |
− |
| |
− | ([https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/72496991/prehled?rad=t&obdobi=2111 zdroj] a [https://www.uradprace.cz/zprava-o-cinnosti ročenka o činnosti])
| |
− |
| |
− | ===Úspory===
| |
− | <blockquote>Pokud se počet pracovníků sníží o 10 %, což je vzhledem k ruční práci a její automatizaci reálné, dojde k '''úspoře 680 mil. Kč ročně''' při vynaložení nákladů '''max. v 200 mil. jednorázově''' (první automatizace) a '''pak do 80 mil. Kč ročně''' (postupný rozvoj)</blockquote><br />
| |
− |
| |
− | ==IS MMR==
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | ===NIPEZ a zejména NEN===
| |
− | zdroj "Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2021 až 2030 ". Z tohoto dokumentu:<blockquote>''Naplňování strategií elektronizace zadávání veřejných zakázek pro uplynulá období (2006-2020) přineslo vybudování souboru nástrojů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání VZ (NIPEZ). Tyto společně plně pokrývají a elektronizují proces zadávání veřejných zakázek. Následující schéma obsahuje popis nástrojů, které tvoří současnou podobu NIPEZ.''</blockquote>
| |
− | [[Soubor:Nipez schema.png|žádné|náhled]]
| |
− | <blockquote>''NIPEZ nyní zahrnuje moduly pro plnění zákonných povinností zadavatelů ('''Věstník veřejných zakázek - VVZ'''), povinností MMR v rámci správy IS VZ ('''vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů - SKD''', statistické výstupy atd.), státem garantované elektronické zadávací moduly ('''Národní elektronický nástroj - NEN''') i komerční řešení (tzv. individuální elektronické nástroje - IEN), které naplňují standard daný vyhláškou č. 260/2016 Sb. NEN proto nadále zůstane stěžejní součástí NIPEZ.''</blockquote>pro splnění cílů této strategie je zásadní (viz strana 33.) zajištění financování NIPEZ ve výši 2,0 mld Kč z celkového rozpočtu 2.3 mld Kč.
| |
− |
| |
− | '''Nezbytná podmínka k zajištění plnění cílů uvedených výše - Zajištění provozu, servisu, rozvoje a technické podpory IS NIPEZ. - 2 mld. Kč'''
| |
− |
| |
− | '''Celkem odhadované náklady na roky 2021 - 2030 2,3 mld. Kč'''
| |
− |
| |
− | Rozpad nákladů na NIPEZ
| |
− |
| |
− | #Seznam smluv na NIPEZ - s některými systémy je v plánu integrovat je do jiných systémů (např. Číselník NIPEZ) či je přestat využívat (např. IK NIPEZ).
| |
− |
| |
− | <br />
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |'''<small>IS</small>'''
| |
− | |'''<small>Předmět</small>'''
| |
− | |'''<small>Dodavatel</small>'''
| |
− | |'''<small>Smluvení cena/rok</small>'''
| |
− | |'''<small>Smlouva do</small>'''
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="6" |<small>NEN</small>
| |
− | |<small>Servis a rozvoj aplikace NEN</small>
| |
− | |<small>Tesco SW a.s.</small>
| |
− | |<small>13 670 580 Kč + cca 10 mil. Kč za rozvoj</small>
| |
− | |<small>06/2023</small>
| |
− | |-
| |
− | |<small>Provoz NEN</small>
| |
− | |<small>Tesco SW a.s.</small>
| |
− | |<small>63 506 395,40 Kč</small>
| |
− | |<small>Neurčito</small>
| |
− | |-
| |
− | |<small>Technická podpora NEN – Oracle DB</small>
| |
− | |<small>Principal Engineering</small>
| |
− | |<small>7 860 552,96 Kč</small>
| |
− | |<small>08/2024</small>
| |
− | |-
| |
− | |<small>Technická podpora NEN – HW</small>
| |
− | |<small>Principal Engineering</small>
| |
− | |<small>18 464 600 Kč za pořízení + 60 měs. záruky/podpory v ceně</small>
| |
− | |<small>10/2026</small>
| |
− | |-
| |
− | |<small>Technická podpora NEN – zbytek</small>
| |
− | |<small>TECHNISERV, spol. s.r.o. a VUMS Legend s.r.o.</small>
| |
− | |<small>53 852 470 Kč (bude přesoutěženo letos, čeká se snížení s ohledem na nákupy nového HW a vmWare)</small>
| |
− | |<small>12/2021</small>
| |
− | |-
| |
− | |<small>vmWare</small>
| |
− | |<small>MERIT GROUP a.s.</small>
| |
− | |<small>22 517 410 Kč za 36 měsíců podpory, tj. cca 7 170 000 Kč ročně</small>
| |
− | |<small>10/2024</small>
| |
− | |-
| |
− | |<small>Informační systém o veřejných zakázkách</small>
| |
− | |<small>Provoz, rozvoj a technická podpora</small>
| |
− | |<small>Datera s.r.o.</small>
| |
− | |<small>8 216 844 Kč</small>
| |
− | |<small>Neurčito</small>
| |
− | |-
| |
− | |<small>Seznam kvalifikovaných dodavatelů</small>
| |
− | |<small>Provoz a technická podpora</small>
| |
− | |<small>ASD Software s.r.o.</small>
| |
− | |<small>1 844 766 Kč</small>
| |
− | |<small>Neurčito</small>
| |
− | |-
| |
− | |<small>Číselník NIPEZ</small>
| |
− | |<small>Provoz a technická podpora</small>
| |
− | |<small>Aura s.r.o.</small>
| |
− | |<small>1 532 586 Kč</small>
| |
− | |<small>30.6.2022</small>
| |
− | |-
| |
− | |<small>Věstník veřejných zakázek</small>
| |
− | |<small>Koncesní smlouva na správu VVZ</small>
| |
− | |<small>NESS Czech republic</small>
| |
− | |<small>Hrazeno ze strany zadavatelů, příjem koncesionáře cca 12 - 14 mil. Kč/ročně</small>
| |
− | |<small>Neurčito</small>
| |
− | |-
| |
− | |<small>Integrační komponenta NIPEZ</small>
| |
− | |<small>Provoz a technická podpora</small>
| |
− | |<small>ASD Software s.r.o.</small>
| |
− | |<small>551 760 Kč</small>
| |
− | |<small>Neurčito</small>
| |
− | |-
| |
− | |<small>IS ESPD</small>
| |
− | |<small>Provoz a technická podpora</small>
| |
− | |<small>Aura s.r.o.</small>
| |
− | |<small>90 750 Kč</small>
| |
− | |<small>31.12.2022</small>
| |
− | |-
| |
− | |<small>Rozcestník veřejných zakázek</small>
| |
− | |<small>Provoz a technická podpora</small>
| |
− | |<small>Spojené nástroje elektronické s.r.o.</small>
| |
− | |<small>75 504 Kč</small>
| |
− | |<small>neurčito</small>
| |
− | |-
| |
− | |<small>Centrální Archiv</small>
| |
− | |<small>Provoz, rozvoj a technická podpora</small>
| |
− | |<small>O2 Czech Republic, s.r.o.</small>
| |
− | |<small>2 145 504 Kč</small>
| |
− | |<small>neurčito</small>
| |
− | |-
| |
− | |<small>ServiceDesk NIPEZ</small>
| |
− | |<small>Provoz, rozvoj a technická podpora</small>
| |
− | |<small>Autocont</small>
| |
− | |<small>5 536 960 Kč</small>
| |
− | |<small>neurčito</small>
| |
− | |}
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | ====Úspory====
| |
− | NEN je možné nahradit komerčními systémy a během 1 roku ušetřit 100-150 mil. Kč na provozních nákladech
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | ===MS 2021===
| |