Konkrétní úspory nákladů na provoz státu: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „Možné konkrétní úspory provozních nákladů státu == Finanční úřady a GFŘ == '''Rok 2017''' * Průměrný plat zaměstnanců GFŘ v 2017 3665…“) (Značka: editace z VisualEditoru) |
(Značka: editace z VisualEditoru) |
||
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | Možné konkrétní úspory provozních nákladů státu | + | Možné konkrétní úspory provozních nákladů státu. |
− | + | Investice do automatizace je jednorázová. Pracovníky, které technologie nahradí, je nutné platit každý měsíc stále a stále. Automatizace se zaplatí jednou (odhadem obvykle do 1/3 nákladů na roční platy nahrazených lidí) a během 3 let podruhé (servis, rozvoj a support tvoří obvykle 1/3 výše investice ročně). Tzn. hrubým odhadem je návratnost automatizace méně než rok a během 3-4 let řádová. | |
− | |||
− | + | <br /> | |
− | |||
− | + | ==Ministerstvo financí== | |
+ | [[Finanční úřady a GFŘ]] (760 mil. ročně) | ||
− | + | [[Úspory na EET]] (min 170 mil. ročně) | |
− | + | ==MPSV== | |
− | + | [[Úřady práce]] (680 mil. ročně) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==MMR== | |
− | + | [[NIPEZ|NIPEZ a zejména NEN]] (1,2 mld. celkem, 140 mil Kč ročně) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuální verze z 30. 10. 2022, 20:49
Možné konkrétní úspory provozních nákladů státu.
Investice do automatizace je jednorázová. Pracovníky, které technologie nahradí, je nutné platit každý měsíc stále a stále. Automatizace se zaplatí jednou (odhadem obvykle do 1/3 nákladů na roční platy nahrazených lidí) a během 3 let podruhé (servis, rozvoj a support tvoří obvykle 1/3 výše investice ročně). Tzn. hrubým odhadem je návratnost automatizace méně než rok a během 3-4 let řádová.
Ministerstvo financí
Finanční úřady a GFŘ (760 mil. ročně)
Úspory na EET (min 170 mil. ročně)
MPSV
Úřady práce (680 mil. ročně)
MMR
NIPEZ a zejména NEN (1,2 mld. celkem, 140 mil Kč ročně)