Zkratky: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „== Zkratky a rejstřík pojmů používaných ve státní správě == * CMS - Centrální místo služeb“) (Značka: editace z VisualEditoru) |
(Značka: editace z VisualEditoru) |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Zkratky a rejstřík pojmů používaných ve státní správě == | == Zkratky a rejstřík pojmů používaných ve státní správě == | ||
+ | (zdroj pro tento seznam https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vXwzxbub4Frvjkd82lSaqvR68HNop_TbFbRY_xHJnmo/edit?usp=sharing) | ||
− | + | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |
+ | |'''Zkratka''' | ||
+ | |'''Plný název''' | ||
+ | |'''Popis''' | ||
+ | |- | ||
+ | |AI | ||
+ | |Artificial Intelligence – Umělá inteligence | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |AIS OVS | ||
+ | |Agendový informační systém orgánů veřejné správy | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |AK | ||
+ | |Architektonická kancelář | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |AP KB | ||
+ | |Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |BIM | ||
+ | |Building Information Modeling – Informační modelování staveb | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |CBA | ||
+ | |Cost-benefit analysis – Analýza přínosů a celkových nákladů | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |CDO | ||
+ | |Chief Digital Officer – Digitální ředitel | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |CE | ||
+ | |Creative Europe – Kreativní Evropa | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |CEF | ||
+ | |Connecting Europe Facility – Nástroj pro propojení Evropy | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |CMS | ||
+ | |Centrální místo služeb | ||
+ | |CMS je systém, jehož primárním účelem je zprostředkovávat řízené a evidované propojení informačních systémů subjektů státní správy ke službám (aplikacím), které poskytují informační systémy jiných subjektů státní správy s definovanou bezpečností a SLA parametry, tj. přístup ke službám eGovernmentu. CMS tak můžeme nazvat privátní sítí pro výkon veřejné správy na území státu. CMS jako privátní síť veřejné správy využívá dedikovaných resp. pronajatých síťových prostředků pro bezpečné propojení úředníků orgánů veřejné správy (OVS) pracujících v agendách veřejné správy s jejich vzdálenými agendovými informačními systémy, pro bezpečné síťové propojení agendových systémů navzájem a pro bezpečný přístup jednotlivých OVS do Internetu. | ||
+ | |- | ||
+ | |CMS | ||
+ | |Centrální místo služeb | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |CMS KIVS | ||
+ | |Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů | ||
+ | |Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy (CMS KIVS) je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan/firma vs. veřejná správa. KIVS je navržena jako centralizovaná komunikační infrastruktura s Centrálním místem služeb, které je jediným místem výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy a zároveň jediným místem propojení k veřejné síti internet a specifických neveřejných sítí např. sítí Evropské unie. | ||
+ | |- | ||
+ | |CMU | ||
+ | |Capital Markets Union – Unie kapitálových trhů | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |CoBIT | ||
+ | |Control Objectives for Information and related Technology | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ČR | ||
+ | |Česká republika | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ČTÚ | ||
+ | |Český telekomunikační úřad | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |DČ | ||
+ | |Digitální Česko | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |DEP | ||
+ | |Digital Europe Programme – Program Digitální Evropa | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |DES | ||
+ | |Digitální ekonomika a společnost | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |DIA | ||
+ | |Digital Impact Assessment | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |DNS | ||
+ | |Dynamický nákupní systém | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |DPL | ||
+ | |Digitálně přívětivá legislativa | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |DSM | ||
+ | |Digital Single Market – Strategie jednotného digitálního trhu v Evropě | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |EA | ||
+ | |Enterprise Architecture – Podniková architektura | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |eGC | ||
+ | |eGovernment Cloud | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |eGSB | ||
+ | |eGovernment Service Bus | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |EKIS | ||
+ | |Ekonomický informační systém, např. Ministerstva vnitra nebo i jiných OVS | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |EP | ||
+ | |Evropský parlament | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ERP | ||
+ | |Enterprise Resource Planning – Plánování podnikových zdrojů | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ESIF | ||
+ | |European Structural and Investment Funds – Evropské strukturální a investiční fondy | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |EU | ||
+ | |Evropská unie | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |GDPR | ||
+ | |General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |GIS | ||
+ | |Geographic information system – Geografický informační systém | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HLMP | ||
+ | |Magistrát hlavního města Prahy | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HPC | ||
+ | |High-performance computing – Vysoce výkonná výpočetní technika | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HR | ||
+ | |Human resources – Lidské zdroje | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |IaaS | ||
+ | |Infrastructure as a Service | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICT | ||
+ | |Informační a komunikační technologie | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |IKČR | ||
+ | |Informační koncepce České republiky | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |IoT | ||
+ | |Internet of Things – Internet věcí | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |IS | ||
+ | |Informační systém | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ISVS | ||
+ | |Informační systémy veřejné správy | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |IT | ||
+ | |Informační technologie | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ITIL | ||
+ | |Information Technology Infrastructure Library | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |KII | ||
+ | |Kritická informační infrastruktura | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |LRV | ||
+ | |Legislativní rada vlády | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MD | ||
+ | |Ministerstvo dopravy | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Meta-IS | ||
+ | |META – informační systém | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MF | ||
+ | |Ministerstvo financí | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MK | ||
+ | |Ministerstvo kultury | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MMR | ||
+ | |Ministerstvo pro místní rozvoj | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MPO | ||
+ | |Ministerstvo průmyslu a obchodu | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MPSV | ||
+ | |Ministerstvo práce a sociálních věcí | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MŠMT | ||
+ | |Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MSp | ||
+ | |Ministerstvo spravedlnosti | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MSP | ||
+ | |Malé a střední podniky | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MV | ||
+ | |Ministerstvo vnitra | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MZd | ||
+ | |Ministerstvo zemědělství | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NAP | ||
+ | |Národní architektonický plán | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NAR | ||
+ | |Národní architektonický rámec | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Národní politika VaVal | ||
+ | |Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NIA | ||
+ | |Národní identitní prostor | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NIA | ||
+ | |Národní identitní autorita, resp. Národní bod pro identifikaci a autentizaci | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NIS | ||
+ | |Evropská směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NSKB | ||
+ | |Národní strategie kybernetické bezpečnosti | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NÚKIB | ||
+ | |Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |OeG MV | ||
+ | |Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |OHA MV | ||
+ | |Odbor Hlavního architekta Ministerstva vnitra | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |OLA | ||
+ | |Operational-level agreement | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |OSN | ||
+ | |Organizace spojených národů | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |OVS | ||
+ | |Orgány veřejné správy | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PaaS | ||
+ | |Platform as a Service | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PK | ||
+ | |Projektová kancelář | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PM | ||
+ | |Project management – Projektové řízení | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PMA 3 | ||
+ | |přehled legistativy do procesů pro elektronizaci | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PPDF | ||
+ | |Propojený datový fond | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PVS | ||
+ | |Portál veřejné správy | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |RIA | ||
+ | |Regulatory Impact Assessment – Hodnocení dopadů regulace | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |RVIS | ||
+ | |Rada vlády pro informační společnost | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |RVVI | ||
+ | |Rada pro výzkum, vývoj a inovace | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |SaaS | ||
+ | |Software as a Service | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |SLA | ||
+ | |Service-level agreement | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |SRR VS | ||
+ | |Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |SSO | ||
+ | |Single Sign-On – Jediné přihlášení | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |TAČR | ||
+ | |Technologická agentura České republiky | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |TCO | ||
+ | |Total Cost of Ownership – Analýza celkových nákladů na vlastnictví ICT | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ÚEP | ||
+ | |úplné elektronické podání | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ÚEP | ||
+ | |Úplné elektronické podání | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |UML | ||
+ | |Unified Modeling Language | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ÚOHS | ||
+ | |Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ÚV | ||
+ | |Úřad vlády | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |UX/UI | ||
+ | |User Experience x User Interface – Uživatelská zkušenost x Uživatelské rozhraní | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |V4 | ||
+ | |Visegrádská skupina | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |VAPEG | ||
+ | |Vzděláváníh zaměstnanců veřejné správy a propagace aktivit v oblasti eGovermentu | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |VS | ||
+ | |Veřejná správa | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |VZ | ||
+ | |Veřejná zakázka/y | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ZR | ||
+ | |Základní registry | ||
+ | |} |
Aktuální verze z 10. 2. 2019, 16:33
Zkratky a rejstřík pojmů používaných ve státní správě
(zdroj pro tento seznam https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vXwzxbub4Frvjkd82lSaqvR68HNop_TbFbRY_xHJnmo/edit?usp=sharing)
Zkratka | Plný název | Popis |
AI | Artificial Intelligence – Umělá inteligence | |
AIS OVS | Agendový informační systém orgánů veřejné správy | |
AK | Architektonická kancelář | |
AP KB | Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti | |
BIM | Building Information Modeling – Informační modelování staveb | |
CBA | Cost-benefit analysis – Analýza přínosů a celkových nákladů | |
CDO | Chief Digital Officer – Digitální ředitel | |
CE | Creative Europe – Kreativní Evropa | |
CEF | Connecting Europe Facility – Nástroj pro propojení Evropy | |
CMS | Centrální místo služeb | CMS je systém, jehož primárním účelem je zprostředkovávat řízené a evidované propojení informačních systémů subjektů státní správy ke službám (aplikacím), které poskytují informační systémy jiných subjektů státní správy s definovanou bezpečností a SLA parametry, tj. přístup ke službám eGovernmentu. CMS tak můžeme nazvat privátní sítí pro výkon veřejné správy na území státu. CMS jako privátní síť veřejné správy využívá dedikovaných resp. pronajatých síťových prostředků pro bezpečné propojení úředníků orgánů veřejné správy (OVS) pracujících v agendách veřejné správy s jejich vzdálenými agendovými informačními systémy, pro bezpečné síťové propojení agendových systémů navzájem a pro bezpečný přístup jednotlivých OVS do Internetu. |
CMS | Centrální místo služeb | |
CMS KIVS | Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů | Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy (CMS KIVS) je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan/firma vs. veřejná správa. KIVS je navržena jako centralizovaná komunikační infrastruktura s Centrálním místem služeb, které je jediným místem výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy a zároveň jediným místem propojení k veřejné síti internet a specifických neveřejných sítí např. sítí Evropské unie. |
CMU | Capital Markets Union – Unie kapitálových trhů | |
CoBIT | Control Objectives for Information and related Technology | |
ČR | Česká republika | |
ČTÚ | Český telekomunikační úřad | |
DČ | Digitální Česko | |
DEP | Digital Europe Programme – Program Digitální Evropa | |
DES | Digitální ekonomika a společnost | |
DIA | Digital Impact Assessment | |
DNS | Dynamický nákupní systém | |
DPL | Digitálně přívětivá legislativa | |
DSM | Digital Single Market – Strategie jednotného digitálního trhu v Evropě | |
EA | Enterprise Architecture – Podniková architektura | |
eGC | eGovernment Cloud | |
eGSB | eGovernment Service Bus | |
EKIS | Ekonomický informační systém, např. Ministerstva vnitra nebo i jiných OVS | |
EP | Evropský parlament | |
ERP | Enterprise Resource Planning – Plánování podnikových zdrojů | |
ESIF | European Structural and Investment Funds – Evropské strukturální a investiční fondy | |
EU | Evropská unie | |
GDPR | General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů | |
GIS | Geographic information system – Geografický informační systém | |
HLMP | Magistrát hlavního města Prahy | |
HPC | High-performance computing – Vysoce výkonná výpočetní technika | |
HR | Human resources – Lidské zdroje | |
IaaS | Infrastructure as a Service | |
ICT | Informační a komunikační technologie | |
IKČR | Informační koncepce České republiky | |
IoT | Internet of Things – Internet věcí | |
IS | Informační systém | |
ISVS | Informační systémy veřejné správy | |
IT | Informační technologie | |
ITIL | Information Technology Infrastructure Library | |
KII | Kritická informační infrastruktura | |
LRV | Legislativní rada vlády | |
MD | Ministerstvo dopravy | |
Meta-IS | META – informační systém | |
MF | Ministerstvo financí | |
MK | Ministerstvo kultury | |
MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj | |
MPO | Ministerstvo průmyslu a obchodu | |
MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí | |
MŠMT | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | |
MSp | Ministerstvo spravedlnosti | |
MSP | Malé a střední podniky | |
MV | Ministerstvo vnitra | |
MZd | Ministerstvo zemědělství | |
NAP | Národní architektonický plán | |
NAR | Národní architektonický rámec | |
Národní politika VaVal | Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky | |
NIA | Národní identitní prostor | |
NIA | Národní identitní autorita, resp. Národní bod pro identifikaci a autentizaci | |
NIS | Evropská směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů | |
NSKB | Národní strategie kybernetické bezpečnosti | |
NÚKIB | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | |
OeG MV | Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra | |
OHA MV | Odbor Hlavního architekta Ministerstva vnitra | |
OLA | Operational-level agreement | |
OSN | Organizace spojených národů | |
OVS | Orgány veřejné správy | |
PaaS | Platform as a Service | |
PK | Projektová kancelář | |
PM | Project management – Projektové řízení | |
PMA 3 | přehled legistativy do procesů pro elektronizaci | |
PPDF | Propojený datový fond | |
PVS | Portál veřejné správy | |
RIA | Regulatory Impact Assessment – Hodnocení dopadů regulace | |
RVIS | Rada vlády pro informační společnost | |
RVVI | Rada pro výzkum, vývoj a inovace | |
SaaS | Software as a Service | |
SLA | Service-level agreement | |
SRR VS | Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 | |
SSO | Single Sign-On – Jediné přihlášení | |
TAČR | Technologická agentura České republiky | |
TCO | Total Cost of Ownership – Analýza celkových nákladů na vlastnictví ICT | |
ÚEP | úplné elektronické podání | |
ÚEP | Úplné elektronické podání | |
UML | Unified Modeling Language | |
ÚOHS | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | |
ÚV | Úřad vlády | |
UX/UI | User Experience x User Interface – Uživatelská zkušenost x Uživatelské rozhraní | |
V4 | Visegrádská skupina | |
VAPEG | Vzděláváníh zaměstnanců veřejné správy a propagace aktivit v oblasti eGovermentu | |
VS | Veřejná správa | |
VZ | Veřejná zakázka/y | |
ZR | Základní registry |