Hlavní strana: Porovnání verzí
(obsah) (Značka: editace z VisualEditoru) |
m (Značka: editace z VisualEditoru) |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | Autor: Michal Bláha, Hlídač státu, 2018-2021. | + | Autor: Michal Bláha, Hlídač státu, 2018-2021. |
Z [https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/ programového prohlášení vlády] z 27. 6. 2018: | Z [https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/ programového prohlášení vlády] z 27. 6. 2018: | ||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
S textem programového prohlášení vlády není možné než souhlasit, bohužel se od roku 2017 (nástup současné vlády) do 2021 změnilo pouze málo věcí k lepšímu. | S textem programového prohlášení vlády není možné než souhlasit, bohužel se od roku 2017 (nástup současné vlády) do 2021 změnilo pouze málo věcí k lepšímu. | ||
− | === Proč jsou digitální služby státu tak málo používané a nepopulární? === | + | ===Proč jsou digitální služby státu tak málo používané a nepopulární?=== |
Je chyba na straně firem a občanů či státu? | Je chyba na straně firem a občanů či státu? | ||
Více než '''88 % českých domácností má přístup na internet''', 77 % populace ho běžně používá. Více než 93 % (!!) uživatelů internetu v ČR přes něj nakupuje zboží, v tomto parametru jsme 3. nejaktivnější v EU. Polovina platí za online služby. Ale '''pouze 29 % lidí''' vyplnila nějaký formulář státu a online ho odeslala. | Více než '''88 % českých domácností má přístup na internet''', 77 % populace ho běžně používá. Více než 93 % (!!) uživatelů internetu v ČR přes něj nakupuje zboží, v tomto parametru jsme 3. nejaktivnější v EU. Polovina platí za online služby. Ale '''pouze 29 % lidí''' vyplnila nějaký formulář státu a online ho odeslala. | ||
− | V '''online prostoru''' se běžně '''pohybuje většina české populace''', která zde provádí i složitější operace (nákup zboží). Je zřejmé, že '''nedostatkem znalostí či zkušeností čeští občané netrpí'''. Ale '''pouze 29 % lidí''' obdobným způsobem komunikuje se státem. Z toho je zřejmé, že problém je na straně státu, nikoliv občanů<ref>https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart={%22indicator-group%22:%22research-and-development%22,%22indicator%22:%22h2020_newentry%22,%22breakdown%22:%22orgclass_total%22,%22unit-measure%22:%22pc_organisations%22,%22ref-area%22:[%22BE%22,%22BG%22,%22CZ%22,%22DK%22,%22DE%22,%22EE%22,%22IE%22,%22EL%22,%22ES%22,%22FR%22,%22HR%22,%22IT%22,%22CY%22,%22LV%22,%22LT%22,%22LU%22,%22HU%22,%22MT%22,%22NL%22,%22AT%22,%22PL%22,%22PT%22,%22RO%22,%22SI%22,%22SK%22,%22FI%22,%22SE%22,%22EU%22]}</ref>. | + | V '''online prostoru''' se běžně '''pohybuje většina české populace''', která zde provádí i složitější operace (nákup zboží). Je zřejmé, že '''nedostatkem znalostí či zkušeností čeští občané netrpí'''. Ale '''pouze 29 % lidí''' obdobným způsobem komunikuje se státem. Z toho je zřejmé, že problém je na straně státu, nikoliv občanů<ref>DESI Index 2020 https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart={%22indicator-group%22:%22research-and-development%22,%22indicator%22:%22h2020_newentry%22,%22breakdown%22:%22orgclass_total%22,%22unit-measure%22:%22pc_organisations%22,%22ref-area%22:[%22BE%22,%22BG%22,%22CZ%22,%22DK%22,%22DE%22,%22EE%22,%22IE%22,%22EL%22,%22ES%22,%22FR%22,%22HR%22,%22IT%22,%22CY%22,%22LV%22,%22LT%22,%22LU%22,%22HU%22,%22MT%22,%22NL%22,%22AT%22,%22PL%22,%22PT%22,%22RO%22,%22SI%22,%22SK%22,%22FI%22,%22SE%22,%22EU%22]}</ref>. |
− | === Jak by měla vypadat státní správa? === | + | ===Jak by měla vypadat státní správa?=== |
✅ pro občana, ne naopak, | ✅ pro občana, ne naopak, | ||
Řádek 30: | Řádek 30: | ||
✅ agilní a akceschopná | ✅ agilní a akceschopná | ||
− | == Co s tím? == | + | ==Co s tím?== |
Dosavadní přístup politické reprezentace a státu nevede k dostatečně nutné změně. Dosavadní metody "digitalizace" obvykle pouze převedlu papírovou agendu do počítače, ale bez zavedení automatizace. Podíl ruční práce se nezměnil, v mnoha případech se efektiva navíc zhoršila tím, že se agenda vede jak v počítači, tak papírově. Je zřejmé, že takové '''falešná digitalizace''' nevede k efektivnější, rychlejší a přístupnější státní správě. | Dosavadní přístup politické reprezentace a státu nevede k dostatečně nutné změně. Dosavadní metody "digitalizace" obvykle pouze převedlu papírovou agendu do počítače, ale bez zavedení automatizace. Podíl ruční práce se nezměnil, v mnoha případech se efektiva navíc zhoršila tím, že se agenda vede jak v počítači, tak papírově. Je zřejmé, že takové '''falešná digitalizace''' nevede k efektivnější, rychlejší a přístupnější státní správě. | ||
Je potřeba provést | Je potřeba provést | ||
− | * '''digitální transformaci státu''', | + | *'''digitální transformaci státu''', |
− | * skutečnou transformaci vnitřních procesů a agend státu, s maximálním využití automatizace, | + | *skutečnou transformaci vnitřních procesů a agend státu, s maximálním využití automatizace, |
− | * zrušení nepotřebných agend a zjednodušení ostatních, | + | *zrušení nepotřebných agend a zjednodušení ostatních, |
− | * soustředit se na zvýšení kapacity a digitální kompetence zaměstnanců státu a změny jejich struktury, | + | *soustředit se na zvýšení kapacity a digitální kompetence zaměstnanců státu a změny jejich struktury, |
− | * moderní řízení úřadů a jejich cílů, | + | *moderní řízení úřadů a jejich cílů, |
− | * moderní řízení projektů, podstatné zvýšení podílu agilně a průběžně rozvíjených služeb, | + | *moderní řízení projektů, podstatné zvýšení podílu agilně a průběžně rozvíjených služeb, |
− | * důsledně pro-klientský přístup, | + | *důsledně pro-klientský přístup, |
− | * sběr dat o chodu úřadu a provozu agend, měření efektivity a kvality služby, | + | *sběr dat o chodu úřadu a provozu agend, měření efektivity a kvality služby, |
− | * rozhodování a řízení úřadů na základě dat, | + | *rozhodování a řízení úřadů na základě dat, |
− | * centrální řízení digitální i mentální transformace. | + | *centrální řízení digitální i mentální transformace. |
Jednotlivým bodů se podrobněji věnují následující stránky | Jednotlivým bodů se podrobněji věnují následující stránky | ||
− | == Digitální transformace - Moderní stát == | + | ==Digitální transformace - Moderní stát== |
− | # Role státu - občan jako zákazník | + | #Role státu - občan jako zákazník |
− | # Centralizovaná vize, realizace v úřadech. | + | #Centralizovaná vize, realizace v úřadech. |
− | # Lidé a talenty, digitální kompetence | + | #Lidé a talenty, digitální kompetence |
− | # Změna procesů, změna myšlení | + | #Změna procesů, změna myšlení |
− | # Agilita, prozákaznický přístup, ale i právo na chybu | + | #Agilita, prozákaznický přístup, ale i právo na chybu |
− | # Data, Data based decision, KPI | + | #Data, Data based decision, KPI |
− | # Revoluce, ne evoluce | + | #Revoluce, ne evoluce |
<br /> | <br /> | ||
− | == Detailně rozpracované oblasti digitální transformace == | + | ==Detailně rozpracované oblasti digitální transformace== |
*[[Standard digitální služby]] a podřízené stránky | *[[Standard digitální služby]] a podřízené stránky | ||
Řádek 67: | Řádek 67: | ||
*[[Manuály|Technické manuály]] a podřízené sekce | *[[Manuály|Technické manuály]] a podřízené sekce | ||
*[[Zkratky|Zkratky a rejstřík pojmů používaný v státní správě (převážně v IT a projektovém vedení)]] | *[[Zkratky|Zkratky a rejstřík pojmů používaný v státní správě (převážně v IT a projektovém vedení)]] | ||
− | |||
=Spolupráce, pomoc= | =Spolupráce, pomoc= | ||
Řádek 73: | Řádek 72: | ||
[[S čím potřebujeme pomoci|S čím a jak nám můžete pomoci]] | [[S čím potřebujeme pomoci|S čím a jak nám můžete pomoci]] | ||
+ | <references /> |
Verze z 1. 7. 2021, 17:58
Autor: Michal Bláha, Hlídač státu, 2018-2021.
Z programového prohlášení vlády z 27. 6. 2018:
- Současný stav eGovernmentu v České republice není uspokojivý. Přes optimistický start a nadějné pilotní fáze projekt ustrnul a dále se příliš nerozvíjel a nepřinesl obyvatelům země očekávané nové možnosti komunikace s úřady a služby v odpovídající míře.
- Ostatní státy EU nám utekly nebo nás předběhly. Za poslední období mnoho nových projektů a služeb nevzniklo, v lepším případě se udržoval současný, ne příliš efektivní stav.
S textem programového prohlášení vlády není možné než souhlasit, bohužel se od roku 2017 (nástup současné vlády) do 2021 změnilo pouze málo věcí k lepšímu.
Obsah
Proč jsou digitální služby státu tak málo používané a nepopulární?
Je chyba na straně firem a občanů či státu?
Více než 88 % českých domácností má přístup na internet, 77 % populace ho běžně používá. Více než 93 % (!!) uživatelů internetu v ČR přes něj nakupuje zboží, v tomto parametru jsme 3. nejaktivnější v EU. Polovina platí za online služby. Ale pouze 29 % lidí vyplnila nějaký formulář státu a online ho odeslala.
V online prostoru se běžně pohybuje většina české populace, která zde provádí i složitější operace (nákup zboží). Je zřejmé, že nedostatkem znalostí či zkušeností čeští občané netrpí. Ale pouze 29 % lidí obdobným způsobem komunikuje se státem. Z toho je zřejmé, že problém je na straně státu, nikoliv občanů[1].
Jak by měla vypadat státní správa?
✅ pro občana, ne naopak,
✅ prostě prozákaznická
✅ důvěřující i důvěryhodná
✅ moderně a daty řízená
✅ motivující k inovacím a efektivitě
✅ efektivní, automatizovaná
✅ agilní a akceschopná
Co s tím?
Dosavadní přístup politické reprezentace a státu nevede k dostatečně nutné změně. Dosavadní metody "digitalizace" obvykle pouze převedlu papírovou agendu do počítače, ale bez zavedení automatizace. Podíl ruční práce se nezměnil, v mnoha případech se efektiva navíc zhoršila tím, že se agenda vede jak v počítači, tak papírově. Je zřejmé, že takové falešná digitalizace nevede k efektivnější, rychlejší a přístupnější státní správě.
Je potřeba provést
- digitální transformaci státu,
- skutečnou transformaci vnitřních procesů a agend státu, s maximálním využití automatizace,
- zrušení nepotřebných agend a zjednodušení ostatních,
- soustředit se na zvýšení kapacity a digitální kompetence zaměstnanců státu a změny jejich struktury,
- moderní řízení úřadů a jejich cílů,
- moderní řízení projektů, podstatné zvýšení podílu agilně a průběžně rozvíjených služeb,
- důsledně pro-klientský přístup,
- sběr dat o chodu úřadu a provozu agend, měření efektivity a kvality služby,
- rozhodování a řízení úřadů na základě dat,
- centrální řízení digitální i mentální transformace.
Jednotlivým bodů se podrobněji věnují následující stránky
Digitální transformace - Moderní stát
- Role státu - občan jako zákazník
- Centralizovaná vize, realizace v úřadech.
- Lidé a talenty, digitální kompetence
- Změna procesů, změna myšlení
- Agilita, prozákaznický přístup, ale i právo na chybu
- Data, Data based decision, KPI
- Revoluce, ne evoluce
Detailně rozpracované oblasti digitální transformace
- Standard digitální služby a podřízené stránky
- Organizace a procesy
- Digitálně přívětivá legislativa
- Technické manuály a podřízené sekce
- Zkratky a rejstřík pojmů používaný v státní správě (převážně v IT a projektovém vedení)
Spolupráce, pomoc
Pokud chcete přispívat, editovat obsah či komentovat, zaregistrujte se nebo zalogujte
- ↑ DESI Index 2020 https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart={%22indicator-group%22:%22research-and-development%22,%22indicator%22:%22h2020_newentry%22,%22breakdown%22:%22orgclass_total%22,%22unit-measure%22:%22pc_organisations%22,%22ref-area%22:%5B%22BE%22,%22BG%22,%22CZ%22,%22DK%22,%22DE%22,%22EE%22,%22IE%22,%22EL%22,%22ES%22,%22FR%22,%22HR%22,%22IT%22,%22CY%22,%22LV%22,%22LT%22,%22LU%22,%22HU%22,%22MT%22,%22NL%22,%22AT%22,%22PL%22,%22PT%22,%22RO%22,%22SI%22,%22SK%22,%22FI%22,%22SE%22,%22EU%22%5D}