NIPEZ
Možné konkrétní úspory provozních nákladů státu.
NIPEZ a zejména NEN
zdroj "Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2021 až 2030 ". Z tohoto dokumentu:
Naplňování strategií elektronizace zadávání veřejných zakázek pro uplynulá období (2006-2020) přineslo vybudování souboru nástrojů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání VZ (NIPEZ). Tyto společně plně pokrývají a elektronizují proces zadávání veřejných zakázek. Následující schéma obsahuje popis nástrojů, které tvoří současnou podobu NIPEZ.
NIPEZ nyní zahrnuje moduly pro plnění zákonných povinností zadavatelů (Věstník veřejných zakázek - VVZ), povinností MMR v rámci správy IS VZ (vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů - SKD, statistické výstupy atd.), státem garantované elektronické zadávací moduly (Národní elektronický nástroj - NEN) i komerční řešení (tzv. individuální elektronické nástroje - IEN), které naplňují standard daný vyhláškou č. 260/2016 Sb. NEN proto nadále zůstane stěžejní součástí NIPEZ.
pro splnění cílů této strategie je zásadní (viz strana 33.) zajištění financování NIPEZ ve výši 2,0 mld Kč z celkového rozpočtu 2.3 mld Kč.
Nezbytná podmínka k zajištění plnění cílů uvedených výše - Zajištění provozu, servisu, rozvoje a technické podpory IS NIPEZ. - 2 mld. Kč
Celkem odhadované náklady na roky 2021 - 2030 2,3 mld. Kč
Rozpad nákladů na NIPEZ
- Seznam smluv na NIPEZ - s některými systémy je v plánu integrovat je do jiných systémů (např. Číselník NIPEZ) či je přestat využívat (např. IK NIPEZ).
IS | Předmět | Dodavatel | Smluvení cena/rok | Smlouva do |
NEN | Servis a rozvoj aplikace NEN | Tesco SW a.s. | 13 670 580 Kč + cca 10 mil. Kč za rozvoj | 06/2023 |
Provoz NEN | Tesco SW a.s. | 63 506 395,40 Kč | Neurčito | |
Technická podpora NEN – Oracle DB | Principal Engineering | 7 860 552,96 Kč | 08/2024 | |
Technická podpora NEN – HW | Principal Engineering | 18 464 600 Kč za pořízení + 60 měs. záruky/podpory v ceně | 10/2026 | |
Technická podpora NEN – zbytek | TECHNISERV, spol. s.r.o. a VUMS Legend s.r.o. | 53 852 470 Kč (bude přesoutěženo letos, čeká se snížení s ohledem na nákupy nového HW a vmWare) | 12/2021 | |
vmWare | MERIT GROUP a.s. | 22 517 410 Kč za 36 měsíců podpory, tj. cca 7 170 000 Kč ročně | 10/2024 | |
Informační systém o veřejných zakázkách | Provoz, rozvoj a technická podpora | Datera s.r.o. | 8 216 844 Kč | Neurčito |
Seznam kvalifikovaných dodavatelů | Provoz a technická podpora | ASD Software s.r.o. | 1 844 766 Kč | Neurčito |
Číselník NIPEZ | Provoz a technická podpora | Aura s.r.o. | 1 532 586 Kč | 30.6.2022 |
Věstník veřejných zakázek | Koncesní smlouva na správu VVZ | NESS Czech republic | Hrazeno ze strany zadavatelů, příjem koncesionáře cca 12 - 14 mil. Kč/ročně | Neurčito |
Integrační komponenta NIPEZ | Provoz a technická podpora | ASD Software s.r.o. | 551 760 Kč | Neurčito |
IS ESPD | Provoz a technická podpora | Aura s.r.o. | 90 750 Kč | 31.12.2022 |
Rozcestník veřejných zakázek | Provoz a technická podpora | Spojené nástroje elektronické s.r.o. | 75 504 Kč | neurčito |
Centrální Archiv | Provoz, rozvoj a technická podpora | O2 Czech Republic, s.r.o. | 2 145 504 Kč | neurčito |
ServiceDesk NIPEZ | Provoz, rozvoj a technická podpora | Autocont | 5 536 960 Kč | neurčito |
Úspory
NEN je možné nahradit komerčními systémy a během 1 roku ušetřit 100-150 mil. Kč ročně na provozních nákladech