Agilní přístup: Porovnání verzí
m (→Řízení agilní služby) |
m (→Řízení agilní služby) (Značka: editace z VisualEditoru) |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
Jak pracovat agilním způsobem: principy, nástroje a řízení | Jak pracovat agilním způsobem: principy, nástroje a řízení | ||
− | == Porozumění agilnímu způsobu projektového řízení == | + | ==Porozumění agilnímu způsobu projektového řízení== |
Představení, metody a základní principy | Představení, metody a základní principy | ||
− | * [[Agilní způsob projektového řízení]] | + | *[[Agilní způsob projektového řízení]] |
− | * [[Agilní metody: úvod]] | + | *[[Agilní metody: úvod]] |
− | * [[Zásadní principy agilního projektového řízení]] | + | *[[Zásadní principy agilního projektového řízení]] |
− | == Práce s agilní metodou řízení == | + | ==Práce s agilní metodou řízení== |
Pracovní prostor, nástroje a techniky, uživatelské příběhy, pláínování. | Pracovní prostor, nástroje a techniky, uživatelské příběhy, pláínování. | ||
− | * [[Vytvoření agilního pracovního prostředí]] | + | *[[Vytvoření agilního pracovního prostředí]] |
− | * [[Nástroje a techniky agilního řízení]] | + | *[[Nástroje a techniky agilního řízení]] |
− | * [[Vytvoření týmové zdi]] | + | *[[Vytvoření týmové zdi]] |
− | * [[Uživatelské příběhy]] | + | *[[Uživatelské příběhy]] |
− | * [[Plánování v agilním řízení]] | + | *[[Plánování v agilním řízení]] |
− | * [[Stanovování priorit]] | + | *[[Stanovování priorit]] |
− | * [[Tvorba roadmapy]] | + | *[[Tvorba roadmapy]] |
− | == Řízení agilní služby == | + | ==Řízení agilní služby== |
Principy, měření pokroku, úspora peněz. | Principy, měření pokroku, úspora peněz. | ||
− | * [[Principy agilního dodávání služeb]] | + | *[[Principy agilního dodávání služeb]] |
− | * [[Měření a reportování pokroku]] | + | *[[Měření a reportování pokroku]] |
− | * Kontroly výdajů: zjistěte, zda potřebujete schválení výdajů na službu (TBD) | + | *[[Kontroly výdajů: zjistěte, zda potřebujete schválení výdajů]] na službu (TBD) |
− | * Kontroly výdajů: požádejte o schválení výdajů na službu | + | *[[Kontroly výdajů: požádejte o schválení výdajů na službu]] |
− | == Fáze agilního projektu == | + | ==Fáze agilního projektu== |
Objevovací fáze, alfa, beta, ostrá verze a doběh (ukončení) služby | Objevovací fáze, alfa, beta, ostrá verze a doběh (ukončení) služby | ||
− | * [[ | + | *[[Objevovací fáze služby]] |
− | * [[Fáze alfa provozu služby]] | + | *[[Fáze alfa provozu služby]] |
− | * [[Fáze beta provozu služby]] | + | *[[Fáze beta provozu služby]] |
− | * [[Fáze spuštění služby]] | + | *[[Fáze spuštění služby]] |
− | * [[Fáze ukončení | + | *[[Fáze ukončení služby]] |
Aktuální verze z 19. 7. 2018, 14:42
Obsah
Agilní přístup
Jak pracovat agilním způsobem: principy, nástroje a řízení
Porozumění agilnímu způsobu projektového řízení
Představení, metody a základní principy
Práce s agilní metodou řízení
Pracovní prostor, nástroje a techniky, uživatelské příběhy, pláínování.
- Vytvoření agilního pracovního prostředí
- Nástroje a techniky agilního řízení
- Vytvoření týmové zdi
- Uživatelské příběhy
- Plánování v agilním řízení
- Stanovování priorit
- Tvorba roadmapy
Řízení agilní služby
Principy, měření pokroku, úspora peněz.
- Principy agilního dodávání služeb
- Měření a reportování pokroku
- Kontroly výdajů: zjistěte, zda potřebujete schválení výdajů na službu (TBD)
- Kontroly výdajů: požádejte o schválení výdajů na službu
Fáze agilního projektu
Objevovací fáze, alfa, beta, ostrá verze a doběh (ukončení) služby